簡要描述:TS7010油漆油墨檢測便攜式分光色差儀運用自主分光核心技術(shù)研發(fā)的便攜式分光色差儀,是分光架構(gòu)下的別色差儀,除的相對值ΔE的同時,還L、A、B長時間的性,隨時隨地能通過標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)的計量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,印刷包裝,紡織皮革,制藥,綜合 |
測量口徑 | Φ8mm測量口徑 | 測量時間 | 1.5s |
尺寸 | 81X71X214mm | 重量 | 約460g(含電池) |
TS7010 油漆油墨檢測便攜式分光色差儀
主要優(yōu)點:
1、人體工程學(xué)設(shè)計
TS7010分光色差儀具有優(yōu)美、流暢的外形與舒適的握感,符合人體力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計,貼合掌心適合連續(xù)性檢測工作,讓您使用起來又快又輕松。
2、采用全波段均衡LED光源
全波段均衡LED光源了在可見光范圍內(nèi)有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,了儀器測量速度以及測量結(jié)果的性。
3、硅光二管陣列(雙24陣列)傳感器
更大面積的雙24陣列傳感器,強光不會飽和、弱光靈敏度更高和較寬的光譜響應(yīng)范圍,了儀器測量速度、性、穩(wěn)定性和一致性。
4、計量檢定報告
每臺TS7010分光色差儀都進行了檢定測試,根據(jù)檢定部門測量標(biāo)準(zhǔn)進行檢定,測量數(shù)據(jù)溯源至國家計量院。
5、ETC實時校準(zhǔn)技術(shù)
TS7010分光色差儀采用進口標(biāo)準(zhǔn)白板,耐黃變、臟污不滲入、可擦拭,了儀器的性。同時還采用了創(chuàng)新性的ETC實時校準(zhǔn)技術(shù)(Every Test Calibration),光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)部內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)白板,并在每次測試中都具有可靠地性,重復(fù)性。
TS7010分光色差儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | TS7010 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | Φ8mm測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)色差控制 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二管陣列(雙列24組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | / |
半帶寬 | 10nm |
測定范圍 | L:0~100 反射率:可測試用戶1個特定波長處反射率(默認550nm) |
測量口徑 | Φ8mm |
含光方式 | SCI(包含鏡面反射) |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | 10° |
觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
顯示 | 反射率(用戶1個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
顯示精度 | 0.1 |
測量時間 | 約1.5s |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)6000次測量 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB僅充電、不支持品管軟件 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣500條,試樣10000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、Ø8mm平臺口徑 |
可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話