簡(jiǎn)要描述:NR10QC食品醫(yī)藥行業(yè)顏色品質(zhì)控制色差儀依據(jù)CIE(照明委員會(huì))的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)生產(chǎn)的精密儀器。該色差計(jì)采用進(jìn)口關(guān)鍵元器件,經(jīng)精心設(shè)計(jì),具有穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、易學(xué)易懂、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,印刷包裝,紡織皮革,制藥,綜合 |
測(cè)量口徑 | Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑 | 測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
尺寸 | 205X67X80mm | 重量 | 約400g(含電池) |
主要優(yōu)點(diǎn):
1、經(jīng)濟(jì)適用,操作簡(jiǎn)單;
2、更高的短期重復(fù)性精度:ΔE≤0.03;
3、光照和十字架雙定位功能;
4、配置可充電的鋰離子電池;
5、Φ4mm測(cè)量口徑,手提式結(jié)構(gòu),適用于更多測(cè)量場(chǎng)合;
6、彩盒包裝,運(yùn)輸方便;
7、內(nèi)置白板參數(shù),無(wú)需進(jìn)行黑白板校正;
8、無(wú)需連電腦開機(jī)即用—讓測(cè)量更簡(jiǎn)單!
技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào) | NR10QC |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二管 |
測(cè)量口徑 | Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB |
色差公式 | ΔE*ab |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測(cè)光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB僅供電 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,10000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書、腕帶、Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話