簡(jiǎn)要描述:HY ApexR5p 空氣粒子傳感器ApexRemote內(nèi)置泵系列可以選擇0.1CFM或者 1.0CFM的流量,含HEPA高效過(guò)濾器,出氣口不會(huì)污染周?chē)沫h(huán)境。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 手持式 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
ApexRemote內(nèi)置泵系列可以選擇0.1CFM或者 1.0CFM的流量,含HEPA高效過(guò)濾器,出氣口不會(huì)污染周?chē)沫h(huán)境。
Apex系列實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、收集數(shù)據(jù),且性?xún)r(jià)比*,性能、精度和可靠性在同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)中是很高的。
Apex系列體積小,而且滿足工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的凈化過(guò)程。
HY ApexR5p 空氣粒子傳感器特點(diǎn):
★0.5-10.0μm粒徑范圍
★1.0CFM(28.3LPM)采樣流速
★3000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
★儀器自行故障診斷
★ 網(wǎng)頁(yè)瀏覽
★Smart Port
★ 驗(yàn)證模式
★內(nèi)置報(bào)警燈
★內(nèi)置泵帶HEPA高效過(guò)濾器
★2年質(zhì)保
ApexRemote內(nèi)置泵系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ApexR3p | ApexR5p | ApexR02p | ApexR03p | ApexR05p |
小檢測(cè)粒徑 | 0.3um | 0.5um | 0.2um | 0.3um | 0.5um |
標(biāo)準(zhǔn)兩通道 | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um | 0.2,0.3um | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um |
可選四通道 | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,1.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um |
可更改粒徑通道 | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0, 7.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,0.7,1.0, 2.0um | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,10.0um |
流速 | 1CFM(28.3LPM) | 0.1CFM(2.83LPM) | |||
尺寸 | 6.65”(h) x 9.13”(w) x 4.75”(d) [16.89 x 23.19 x 12.06 cm] | 4.87”(h) x 6.50”(w) x 3.26”(d) [12.37 x 16.51 x 8.28 cm] | |||
重量 | 6.3 lbs (2.9 kg) | 3.1 lbs (1.4 kg) | |||
通信 | 以太網(wǎng)或串行接口 | ||||
Modbus協(xié)議 | TCP、RTU、ASCII | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000 | ||||
自行診斷 | 激光:電源、激光電流、激光功率; 光電檢測(cè)器:電源、背面的接地電壓、檢測(cè)器自身工作是否正常 | ||||
網(wǎng)頁(yè)瀏覽 | 是 | ||||
驗(yàn)證模式 | 是 | ||||
報(bào)警燈 | 是 | ||||
外殼 | 316L不銹鋼 | ||||
電源 | 24 VDC 120W (ApexR3p, ApexR5p), 24 VDC 25W (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p) | ||||
內(nèi)置真空泵 | 1.0 CFM (ApexR3p, ApexR5p), 0.1 CFM (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p)帶HEPA高效過(guò)濾 | ||||
光源 | 激光二管 | ||||
校準(zhǔn) | ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn) | ||||
零計(jì)數(shù)度 | <1計(jì)數(shù)/5分鐘每ISO 21501-4 | ||||
濃度限制1.0CFM | 1,000,000微粒/立方英尺(34,300,000/m3)@10%重疊損失,符合ISO 1到8級(jí)潔凈室標(biāo)準(zhǔn) | ||||
濃度限制0.1CFM | 4,000,000微粒/立方英尺(137,200,000/m3)@10%重疊損失,符合ISO 1到8級(jí)潔凈室標(biāo)準(zhǔn) | ||||
計(jì)數(shù)效能 | 50%@小粒徑通道;100%微粒>*一個(gè)通道粒徑的1.5到2倍 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話