簡要描述:牛奶分析儀環(huán)境條件:5 ℃ - 40 ℃,相對濕度:0% - 80%,牛奶分析儀電壓參數(shù):交流電源電壓:95 - 250V,直流電源電壓:12V,牛奶分析儀體積參數(shù):尺寸:(WxDxH)280 ?50 ?50mm,重量:4公斤。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),綜合 |
檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 35 % | ±0.06 % |
非脂乳固體 | 3 % —40% | ±0.15 % |
密度 | 1000 — 1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質 | 2 % — 15% | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % — 20 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3 % |
樣品溫度 | 5℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點 | –0.4—–0.7℃ | ±0.005℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
PH | 0—14% | ±0.05 |
電導率 | 2—14 mS/cm | ±0.1 mS/cm |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話